martes, 13 de diciembre de 2011

notas finales de investigacion I turno tarde

nombres  primer parcial 30% trabajo del tipnis 20% nota de entrada 50% nota del trabajo 50% notas finales 100%
Aponte Barba Carla Viviana 20 9 29 40 69
Balceras Velasco Maria Rosario 18 12 30 32 62
Banegas Callejas Marcelo 15 12 27 37 64
Bejarano Vaca Moises 11 16 27 38 65
Beltran V. Efrain 12 8 20 40 60
Biracoti Uranoi Maria Susana  18 16 34 35 69
Calderon Gonzales Maribel 15 16 31 34 65
Camacho Soto Mariela 9 0 9 38 47
Carrasco Pardo Yaneth 17 16 33 40 73
Chambilla Ramos Gabriela 21 0 21   21
Chavez Sanchez Ana Cristina 8 8 16 30 51
Checa Astoraique Nancy Gimena 20 12 32 40 72
Condori Porcel Ana 3 12 15 22 51
Crispin Villca Antonia 17 16 33 38 71
Cruz Mareño Celia 17 0 17 40 57
Escalante Cortez Neisa 12 12 24 32 56
Estrada Galvis Silvia 23 18 41 40 81
Fernandez Espindola Marylena 11 12 23 32 55
Flores Sanchez Veronica 23 16 39 40 79
Flores Zambrana Jimena 28 0 28 28 56
Gallardo Tapia Maria 9 0 9 29 38
Gamarra Rivero America 30 12 42 32 74
Gareca Ortiz Ximena 6 12 18 20 51
Garzon Cespedes Litzi Lady 17 16 33 40 73
Gomez Choque Weimar Estain 27 16 43 34 77
Gonzales Ichuta Celmi Eugenia 18 8 26 28 54
Heredia Arce Fabiola 21 12 33 18 51
Ibañes Diego Enrique 0 0 0 95 95
Jarro Jarro Rosa Gabriela 20 16 36 40 76
Leaños Laserna Edson Ray 11 9 20 36 56
Leigue Soliz Tania Ilseth 20 18 38 40 78
Lijeron Arancibia Wilma 5 0 5 29 34
Lima Fermin Cristian 24 0 24 27 51
Mamani Ramirez Isabel 20 8 28 40 68
Mamani Torrico Mery 8 12 20 22 51
Medina Flores Jorgelina 0 0 0    
Montoya Montaño Alejandra 21 16 37 35 72
Moron Severiche Maria Alejandra 6 12 18 40 58
Najaya Zitto Sandra 17 8 25 30 55
Pacheco Perez Pamela Alejandra 5 16 21 38 59
Pasabare Masabi Lorena 12 16 28 34 62
Patrony Viana Patricia 8 12 20 22 51
Poma Vallejos Elio Franklin 5 12 17 40 57
Quiroz Baigorria Beronica 12 8 20 36 56
Quispe Mamani Monica 3 12 15 40 55
Retamozo Vasquez Lurdes Lidia 6 12 18 40 58
Reynaga Copa Priscila 11 18 29 40 69
Rivera Cuellar Yoselin 9 16 25 35 60
Rivero Cuellar Sandy Patricia 17 12 29 22 51
Rocha Huayra Abigail 15 16 31 35 66
Rodriguez Natusch Karla 17 16 33 38 71
Rojas Villavicencio Claudia Alejandra 21 8 29 27 56
Roman Melgar Eldy 5 9 14 29 43
Romero Ayala Fidela 18 12 30 32 62
Roque Salas Ruben Reynaldo 14 18 32 40 72
Salazar Guzman Juana Erika 14 9 23 20 51
Salazar Quispe Benjamin 8 0 8   8
Saldias Salazar Dayana  0 0 0    
Sandoval Estrada Nelson 26 16 42 38 80
Soliz Conde Jeydy Roselin  12 8 20 40 60
Soliz Conde Lisced 3 8 11 40 51
Soruco Salinas Anaahely 15 12 27 37 64
Suyo Cuiza Marioly 19 12 31 20 51
Toledo Salazar Elena 15 16 31 40 71
Valdez Vargas Oliver Fernando 0 0 0    
Velasco Arauz Ronald 17 12 29 37 66
Vidavic Añez Dayan 5 9 14 20 51
Viveros Medrano Pedro Gustavo 30 12 42 35 77

notas finales de investigacion I turno mañana

nombres  primer parcial       30% trabajo del tipnis 20% nota de entrada 50% nota del trabajo 50% nota final 100%
Alberti Flores Abigail 21 8 29 40 69
Algarañaz Vivero Linda Katrine 15 14 29 22 51
Arando Gonzales Yesica Yesenia 19 10 29 28 57
Barbolin Zurita Maribel 26 10 36 43 79
Bravo Hinojosa Laura 17 8 25 23 51
Brozovic Fernandez Andres  12 0 12 36 51
Calle Osco Eddy Andres 8 10 18 40 58
Calzadilla Arteaga Lusbeida 14 16 30 34 64
Cardona Sandoval Claudia 30 18 48 29 77
Chaves Cespedes Rosa Maria 26 10 36 43 79
Choque Mamani Alejandra 20 8 28 30 58
Chuquichambi Perez Yhanet 11 8 19 40 59
Coca Montaño Pamela 14 10 24 24 48
Colque Miranda Maribel 13 10 23 23 46
Cuellar Cuellar Fabiola L. 15 8 23 36 59
Cuellar Escalante Carlos Eduardo 10 8 18 30 52
Cuellar Viana Roger Justo 0 0 0    
Dias Taborga Miguel Angel  8 8 16 20 51
Estrada Marquina Martha  26 10 36 43 79
Figueroa Vargas Briyitt  17 16 33 30 66
Flores Barrios Danite 20 10 30 28 58
Flores Mercado Ana Cristina 0 0 0    
Flores Olivera Maria Jimena  11 0 11   11
Garcia Santiestevan Lorena 20 16 36 30 66
Gutierres Alvarez Katherine  20 14 34   34
Guzman Mendoza Ariani M. 14 10 24 20 51
Hervas Chaves Victoria 26 10 36 43 79
Ignacio Caiguara Shirley 28 8 36 30 66
Jimenez Z. Laura Graciela 18 12 30 41 71
Landeeta tablares lucia mariela 23 10 33 30 63
Machicado Espinoza Roxana  0 0 0    
Mallon Taca Reveka 0 0 0    
Mariscal Rojas  Elida Ivonne 3 10 13 40 53
Medrano Cayaco Iamilette 16 12 28 36 64
Meza Mendez Carmen Rosa 20 16 36 34 70
Minaya Reynoso Miriam Alexandra 21 12 33 41 74
Montero Carballo Yhoselin 14 10 24 30 54
Montero MercadoMary Fatima 0 0 0    
Orellana Calisaya Ingrid Seimy 18 10 28 42 70
Ortiz Godoy Sara Cristina 20 8 28 30 58
Paredes Rojas Margarita 12 14 26 20 51
Pelaez Rea Ana Karen 9 0 9 32 41
Peña Peña Wilber 16 16 32 40 72
Pereira Castedo Mercedes 23 0 23   23
Pereira Rojas Melisa Beverly 14 10 24 42 66
Rojas Torrico Raffaela 15 10 25 30 55
Rua Larrea  Fernando 14 12 26 41 67
Ruiz Cruz Jared Yesenia 29 10 39 43 82
Salazar Cerezo Yimy Keylert 0 0 0    
Salvatierra Abrego Kenia 13 14 27   27
Siles Serrate Maria Alejandra 21 10 31 39 70
Torrez Morales Carmen Gabriela 13 8 21 23 51
Torrico Crespo Andrea 26 10 36 30 66
Veliz Balderrama Ana Maria 9 16 25 34 59
Zenteno Ala Nilda  11 10 21 23 51